無油葉片式真空泵浦
產品介紹
| 型 號 | Model | DV-16V-S | DV-25V-S | DV-16V-T | DV-25V-T | DV-40V-T |
| 周 波 數 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 排氣速度 | m3/hr | 16/19 | 25/30 | 16/19 | 25/30 | 40/48 |
| 真 空 度 | mmHg | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| kPa | -86.6 | -86.6 | -86.6 | -86.6 | -86.6 | |
| 馬達極數 | Pole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 馬達相數 | φ | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 馬達電壓 | Volt | 220 | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| 馬達出力 | kW | 0.55/0.70 | 0.75/0.90 | 0.55/0.70 | 0.75/0.90 | 1.25/1.50 |
| 噪 音 值 | dB | 61/64 | 62/67 | 61/64 | 62/67 | 67/72 |
| 使用溫度 | ℃ | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 |
| 淨 重 | Kg | 25 | 33 | 25 | 33 | 36 |
| 外觀尺寸 | Size |







