C系列
產品介紹
| 型 號 | Model | DP-40C | DP-90C | DP-120C | DP-180C | DP-200C |
| 周 波 數 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 吐出風量 | ℓ/min | 43/51 | 66/75 | 86/100 | 125/150 | 145/170 |
| 常用壓力 | kg/cm2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| psi | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 最高壓力 | kg/cm2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| psi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 馬達極數 | Pole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 馬達相數 | φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 馬達電壓 | Volt | 100-115 或 200-240 |
100-115 或 200-240 |
|||
| 馬達出力 | Watt | 300 | 350 | 420 | 650 | 860 |
| 噪 音 值 | dB | 62 | 62 | 62 | 67 | 67 |
| 使用溫度 | ℃ | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 |
| 淨 重 | Kg | 6.8 | 8.4 | 8.4 | 11.5 | 11.5 |
| 外觀尺寸 | Size | |||||









